汽车电子实验规范
来 源:三木科技 发布日期:2018-07-12 浏 览:
汽车是由几千个零部件组成的复杂産品,其産品可靠性十分重要,严苛的环境(运输过程、存放、工作中、气候...等等)考验着汽车电子系统,三木科技为您整理出汽车电子相关的试验条件列表,希望能够提供给客户参考。
以下列出环境条件与产品失效之关联性:
环境条件 | 主要产生的影向 | 故障出现的问题 |
高温 | 老化、气化、龟裂、软化、溶融、膨胀蒸发 | 绝缘不良、机械的故障、 机械的应力增加 |
低温 | 脆化、结冰、收缩凝固,机械强度降低 | 绝缘不良、龟裂机械故障、密封故障 |
高相对湿度 | 腐蚀、电解、绝缘物之绝缘效果变差 | 绝缘不良 |
低相对湿度 | 脱水、脆化、缩小机械强度降低 | 龟裂、机械故障 |
低气压 | 膨胀、空气的电绝缘劣化 产生电晕及臭氧、冷却效果低 | 机械故障、密封故障、过热 |
腐蚀空气 | 腐蚀、电解、表面劣化 导电性增加、接触电阻增加 | 磨损增加电气故障、机械故障 |
温度急速变化 | 温度冲击局部过热 | 龟裂变形、机械故障 |
加速振动碰损或冲击 | 机械的应力疲劳共振 | 机械故障可动部分磨损增加构造的破损 |
⊙汽车相关气候性试验:
沙尘(防尘)试验 | 高温试验 | 温湿度储存试验 | 盐/干/温复和试验 | 温湿度循环试验 | 浸水/渗水试验 |
盐雾试验 | 低温试验 | 热冲击试验 | 热空气老化试验 | 耐候耐光试验 | 气体腐蚀试验 |
耐燃试验 | 泥水试验 | 结露试验 | 高变率温度循环试验 | 雨淋(防水)试验 |