太阳能相关专有名词整理
来 源:三木科技 发布日期:2018-05-28 浏 览:
太阳能相关专有名词整理:
英文名称 | 中文名称 |
Aluminum Heat Sink | 铝制散热板 |
AM0 | 太阳光在大气层外的平均照度称为AM0,其功率约1300W/m^2 |
AM1 | 太阳光透过大气层后与地表呈90度时的平均照度称为AM1,其功率约925W/m^2 |
AM1.5 | AM1.5用来表示地面的平均照度,是指阳光透过大气层后,与地表呈45°时的光强度,功率约844W/m^2,在国际规范(IEC 891、IEC 904-1)将AM1.5的功率定义为1000W/m^2。 |
Ambient Temperature | 环境温度 |
amorphous,简称a-Si | 非晶硅 |
Array | 组列 |
Building-integrated photovoltaic,BIPV | 太阳能电池范本 |
CBTL | 标准实验室认证机构(Certification Body Testing Laboratory) |
Conduction | 热传导 |
Conduction Band | 导电带 |
Convection | 热对流 |
CPV | 聚光型太阳能(Concentrator Photovoltaic) |
CuInSe2 | 硒化铟铜 |
dye-sensitized solar cell | 染料敏化太阳能电池 |
Epitaxy | 磊晶 |
field-of-view angle | 视场角 |
Fresnel Lenes | 菲涅尔透镜 |
GaAs | 砷化镓 |
Ge | 锗 |
Heat Pipe Technique | 导热管 |
heliograph | 日照计 |
InGaP | 磷化镓铟 |
ingot简称:晶棒 | 晶锭 |
InP | 磷化铟 |
IV test | 电压电流试验 |
Junction Temperature | 接面温度 |
Life time test | 寿命时间试验 |
mono-(silicon)cells | 单晶硅片 |
Multijunction Concentrators | 多界面太阳能电池 |
Natural Convection | 自然对流 |
Photocurrent | 光生载子 |
Photovoltaic | 太阳光电池 |
Photovoltaic Module | 太阳光电模块 |
Photovoltaic,简称PV | 光伏电池 |
photovoltic material(solar) | 太阳能光伏材料 |
poly-(silicon)cells | 多晶硅片 |
polycrystal | 多晶硅 |
Power Conditioner | 电力调节器 |
PV Module | 太阳光电模块、太阳电池模板 |
pyranometer | 总日射表 |
pyrheliometer | 直接日射表 |
pyrradiometer | 全辐射表 |
Radiation | 热辐射 |
radiation measurement | 辐射测量 |
radiometer | 辐射表 |
shade disk | 遮阳板 |
single crystal silicon | 单晶硅 |
Solar Cell | 太阳电池:太阳能芯片、硅芯片、太阳能电池芯片 |
Solar Concentrator Module | 聚光型太阳能模块 |
solarimeter | 太阳表 |
spectral pyranometer | 分光总日射表 |
Substrate | 陶瓷基板 |
Sun Tracker | 太阳光追踪器 |
Thermal Fatigue Life | 热疲劳寿命 |
TTV test | 总厚度变化量试验 |
信息来源:三木科技